當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考志愿 > 正文
廣東高考物理487分能上什么公辦?茖W(xué)校,本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年廣東高考物理487分錄取的公辦?拼髮W(xué)名單及具體錄取分數(shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

廣東高考物理487分能上的公辦?茖W(xué)校名單有華北理工大學(xué)、韓山師范學(xué)院、韶關(guān)學(xué)院、漢江師范學(xué)院、深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院、順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院、深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶城市管理職業(yè)學(xué)院、中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院、揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院、益陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校、長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、廣東茂名幼兒師范?茖W(xué)校等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 486 | 164830 | ? |
| 2 | 華北理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 491 | 157366 | ? |
| 3 | 海南醫(yī)學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 172950 | ? |
| 4 | 海南醫(yī)學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 493 | 154176 | 專科 |
| 5 | 中國民用航空飛行學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 493 | 154125 | ? |
| 6 | 韓山師范學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 191292 | 專科 |
| 7 | 韶關(guān)學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 493 | 154225 | ? |
| 8 | 漢江師范學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 478 | 177751 | 專科 |
| 9 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 467 | 197020 | ? |
| 10 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 175030 | ? |
| 11 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173603 | 專科 |
| 12 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173583 | ? |
| 13 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 483 | 169764 | 專科 |
| 14 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 489 | 160593 | ? |
| 15 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 491 | 156212 | 專科 |
| 16 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 493 | 154015 | ? |
| 17 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 504 | 136708 | ? |
| 18 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 469 | 193074 | ? |
| 19 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 191473 | ? |
| 20 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 476 | 181201 | ? |
| 21 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 482 | 171857 | ? |
| 22 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 492 | 154867 | 專科 |
| 23 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 495 | 150522 | ? |
| 24 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 469 | 192977 | ? |
| 25 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 186356 | ? |
| 26 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 174713 | 專科 |
| 27 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 485 | 167358 | ? |
| 28 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 495 | 150305 | ? |
| 29 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 495 | 151086 | ? |
| 30 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 478 | 178979 | ? |
| 31 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 483 | 170822 | ? |
| 32 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 185962 | 專科 |
| 33 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 484 | 169055 | ? |
| 34 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 467 | 197164 | ? |
| 35 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 195621 | ? |
| 36 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 495 | 150063 | ? |
| 37 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 472 | 187652 | ? |
| 38 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173933 | ? |
| 39 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 187260 | ? |
| 40 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 489 | 159887 | ? |
| 41 | 開封大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 472 | 188344 | 專科 |
| 42 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 484 | 168593 | ? |
| 43 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 187408 | ? |
| 44 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 179471 | ? |
| 45 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 186574 | 專科 |
| 46 | 益陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 471 | 190210 | ? |
| 47 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 479 | 176218 | 專科 |
| 48 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 472 | 188904 | ? |
| 49 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 179401 | 專科 |
| 50 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 474 | 184327 | 專科 |
| 51 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 482 | 171500 | 專科 |
| 52 | 廣東茂名幼兒師范?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 467 | 196143 | 專科 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 486 | 164830 | 專科 |
| 2 | 華北理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 491 | 157366 | ? |
| 3 | 海南醫(yī)學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 172950 | 專科 |
| 4 | 海南醫(yī)學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 493 | 154176 | ? |
| 5 | 中國民用航空飛行學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 493 | 154125 | ? |
| 6 | 韓山師范學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 191292 | ? |
| 7 | 韶關(guān)學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 493 | 154225 | ? |
| 8 | 漢江師范學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 478 | 177751 | ? |
| 9 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 467 | 197020 | ? |
| 10 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 175030 | ? |
| 11 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173603 | 專科 |
| 12 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173583 | ? |
| 13 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 483 | 169764 | ? |
| 14 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 489 | 160593 | ? |
| 15 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 491 | 156212 | 專科 |
| 16 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 493 | 154015 | ? |
| 17 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 504 | 136708 | ? |
| 18 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 469 | 193074 | ? |
| 19 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 191473 | ? |
| 20 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 476 | 181201 | ? |
| 21 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 482 | 171857 | 專科 |
| 22 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 492 | 154867 | ? |
| 23 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 495 | 150522 | ? |
| 24 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 469 | 192977 | ? |
| 25 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 186356 | ? |
| 26 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 174713 | 專科 |
| 27 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 485 | 167358 | ? |
| 28 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 495 | 150305 | 專科 |
| 29 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 495 | 151086 | ? |
| 30 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 478 | 178979 | ? |
| 31 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 483 | 170822 | 專科 |
| 32 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 185962 | ? |
| 33 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 484 | 169055 | ? |
| 34 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 467 | 197164 | ? |
| 35 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 195621 | ? |
| 36 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 495 | 150063 | ? |
| 37 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 472 | 187652 | ? |
| 38 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173933 | 專科 |
| 39 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 187260 | ? |
| 40 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 489 | 159887 | ? |
| 41 | 開封大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 472 | 188344 | ? |
| 42 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 484 | 168593 | ? |
| 43 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 187408 | ? |
| 44 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 179471 | 專科 |
| 45 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 186574 | ? |
| 46 | 益陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 471 | 190210 | 專科 |
| 47 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 479 | 176218 | ? |
| 48 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 472 | 188904 | ? |
| 49 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 179401 | 專科 |
| 50 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 474 | 184327 | ? |
| 51 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 482 | 171500 | ? |
| 52 | 廣東茂名幼兒師范?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 467 | 196143 | ? |
| 53 | 南方醫(yī)科大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 472 | 172045 | ? |
| 54 | 中國民航大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 479 | 163086 | ? |
| 55 | 東北電力大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 468 | 178014 | ? |
| 56 | 華北理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 468 | 177709 | 專科 |
| 57 | 漢江師范學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 471 | 173227 | ? |
| 58 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 470 | 174697 | 專科 |
| 59 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 471 | 173140 | ? |
| 60 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 488 | 149939 | 專科 |
| 61 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 467 | 178887 | ? |
| 62 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 475 | 168567 | ? |
| 63 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 468 | 177732 | 專科 |
| 64 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 478 | 164054 | ? |
廣東高考排名在150300的歷
時間:2025-05-23 08:0:47廣東高考排名在257150的物
時間:2025-05-23 07:0:38廣東第二師范學(xué)院在廣東高
時間:2025-05-23 07:0:57廣東高考排名在193100的歷
時間:2025-05-23 03:0:10
2025年廣東高考464分左右可以上哪些公辦?茖W(xué)校(物理選科)2023-09-21 21:37:31
2025年廣東高考403分左右可以上哪些公辦?茖W(xué)校(物理選科)2023-09-15 19:30:27
四川外國語大學(xué)在江蘇高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 08:58:18
貴州高考排名在62000的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 08:56:54
綿陽師范學(xué)院的生物科學(xué)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 08:55:29
通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 08:54:12
南昌大學(xué)共青學(xué)院是幾本大學(xué),什么類型檔次的院校2025-05-23 08:52:53
廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院的高速鐵路客運服務(wù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 08:51:47
蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院新疆錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 08:50:39
成都理工大學(xué)和天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 08:49:12
廣東第二師范學(xué)院和吉林財經(jīng)大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 08:47:40
四川高考排名在94950的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 08:46:19
四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 08:44:58
青島科技大學(xué)和南陽師范學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 08:43:30
2025年重慶高考269分左右可以上哪些公辦?茖W(xué)校(歷史選科)2023-09-21 08:52:18
2025年吉林高考222分左右能報考上什么樣的大學(xué)(文科)2023-09-19 06:55:37 


