當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建投檔線 > 正文
對于福建高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于福建410分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

福建410分左右的公辦?拼髮W具體名單有沈陽工程學院、江西電力職業(yè)技術學院、南京信息職業(yè)技術學院、四川工程職業(yè)技術學院、連云港師范高等?茖W校、西安鐵路職業(yè)技術學院、南京科技職業(yè)學院、西安航空職業(yè)技術學院、天津職業(yè)大學、北京社會管理職業(yè)學院、四川交通職業(yè)技術學院、漳州衛(wèi)生職業(yè)學院、廣州鐵路職業(yè)技術學院、天津鐵道職業(yè)技術學院、武漢城市職業(yè)學院、漳州城市職業(yè)學院、重慶電力高等?茖W校、蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院、山東傳媒職業(yè)學院、廣州民航職業(yè)技術學院、上饒幼兒師范高等?茖W校、福建船政交通職業(yè)學院等。那么針對今年福建高考410分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是福建410分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江機電職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 414 | 34243 |
| 2 | 開封大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 412 | 113839 |
| 3 | 四川交通職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 411 | 114494 |
| 4 | 西安航空職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 412 | 113839 |
| 5 | 閩江師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 412 | 34801 |
| 6 | 長春醫(yī)學高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 407 | 116990 |
| 7 | 武漢城市職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 413 | 113221 |
| 8 | 天津鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 410 | 115088 |
| 9 | 泉州幼兒師范高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 407 | 36153 |
| 10 | 廣州民航職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 414 | 34243 |
| 11 | 四川工程職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 415 | 111922 |
| 12 | 福建船政交通職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 413 | 34542 |
| 13 | 廣東食品藥品職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 412 | 113839 |
| 14 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 413 | 113221 |
| 15 | 上海工藝美術職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 415 | 111922 |
| 16 | 福建幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 408 | 35856 |
| 17 | 浙江工商職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 409 | 115721 |
| 18 | 江西電力職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 407 | 36153 |
| 19 | 南京鐵道職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 405 | 36717 |
| 20 | 湖南汽車工程職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 407 | 116990 |
| 21 | 西安鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 408 | 116334 |
| 22 | 溫州職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 410 | 115088 |
| 23 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 412 | 113839 |
| 24 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 414 | 34243 |
| 25 | 上海出版印刷高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 408 | 35856 |
| 26 | 福建幼兒師范高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 410 | 35302 |
| 27 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 405 | 118205 |
| 28 | 山東傳媒職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 412 | 34801 |
| 29 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 406 | 117594 |
| 30 | 南京信息職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 415 | 111922 |
| 31 | 常州工程職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 409 | 115721 |
| 32 | 連云港師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 407 | 116990 |
| 33 | 漳州城市職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 405 | 36717 |
| 34 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 415 | 111922 |
| 35 | 廣東食品藥品職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 408 | 35856 |
| 36 | 沈陽工程學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 407 | 116990 |
| 37 | 廣州民航職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 412 | 113839 |
| 38 | 天津職業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 413 | 113221 |
| 39 | 上海旅游高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 405 | 118205 |
| 40 | 南京鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 410 | 115088 |
| 41 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 410 | 115088 |
| 42 | 南京科技職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 408 | 116334 |
| 43 | 武漢商學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 413 | 34542 |
| 44 | 北京社會管理職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 415 | 111922 |
| 45 | 九江職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 411 | 114494 |
| 46 | 上饒幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 412 | 34543 |
| 47 | 重慶電力高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 408 | 35856 |
| 48 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 414 | 34243 |
| 49 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 410 | 115088 |
| 50 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 412 | 113839 |
| 51 | 長沙民政職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 408 | 116334 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川交通職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 411 | 114494 |
| 2 | 山東傳媒職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 412 | 34801 |
| 3 | 江西電力職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 407 | 36153 |
| 4 | 廣東食品藥品職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 412 | 113839 |
| 5 | 天津鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 410 | 115088 |
| 6 | 常州工程職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 409 | 115721 |
| 7 | 湖南汽車工程職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 407 | 116990 |
| 8 | 福建幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 410 | 35302 |
| 9 | 西安航空職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 412 | 113839 |
| 10 | 閩江師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 412 | 34801 |
| 11 | 連云港師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 407 | 116990 |
| 12 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 405 | 118205 |
| 13 | 廣東食品藥品職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 408 | 35856 |
| 14 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 406 | 117594 |
| 15 | 長沙民政職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 408 | 116334 |
| 16 | 上饒幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 412 | 34543 |
| 17 | 長春醫(yī)學高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 407 | 116990 |
| 18 | 重慶電力高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 408 | 35856 |
| 19 | 開封大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 412 | 113839 |
| 20 | 福建幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 408 | 35856 |
| 21 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 410 | 115088 |
| 22 | 廣州民航職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 412 | 113839 |
| 23 | 溫州職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 410 | 115088 |
| 24 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 412 | 113839 |
| 25 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 412 | 113839 |
| 26 | 福建船政交通職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 413 | 34542 |
| 27 | 浙江機電職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 414 | 34243 |
| 28 | 南京鐵道職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 405 | 36717 |
| 29 | 泉州幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 407 | 36153 |
| 30 | 沈陽工程學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 407 | 116990 |
| 31 | 廣州民航職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 414 | 34243 |
| 32 | 西安鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 408 | 116334 |
| 33 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 414 | 34243 |
| 34 | 上海工藝美術職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 415 | 111922 |
| 35 | 北京社會管理職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 415 | 111922 |
| 36 | 上海旅游高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 405 | 118205 |
| 37 | 南京信息職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 415 | 111922 |
| 38 | 浙江工商職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 409 | 115721 |
| 39 | 南京科技職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 408 | 116334 |
| 40 | 九江職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 411 | 114494 |
| 41 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 414 | 34243 |
| 42 | 漳州城市職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 405 | 36717 |
| 43 | 四川工程職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 415 | 111922 |
| 44 | 天津職業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 413 | 113221 |
| 45 | 上海出版印刷高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 408 | 35856 |
| 46 | 南京鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 410 | 115088 |
| 47 | 武漢城市職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 413 | 113221 |
| 48 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 415 | 111922 |
| 49 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 413 | 113221 |
| 50 | 武漢商學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 413 | 34542 |
| 51 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 410 | 115088 |
| 52 | 南京旅游職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 406 | 51359 |
| 53 | 黔東南民族職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 412 | 49526 |
| 54 | 浙江機電職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 415 | 48536 |
| 55 | 大連職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 406 | 51359 |
| 56 | 泉州幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 405 | 106366 |
| 57 | 宜春幼兒師范高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 415 | 48536 |
| 58 | 武漢交通職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 408 | 50742 |
| 59 | 泉州幼兒師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 415 | 101414 |
| 60 | 常德職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 408 | 50742 |
| 61 | 重慶幼兒師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 408 | 104948 |
| 62 | 蘭州石化職業(yè)技術大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 411 | 103408 |
| 63 | 湖北三峽職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 405 | 51688 |
| 64 | 天津生物工程職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 407 | 51036 |
| 65 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 405 | 51688 |
| 66 | 義烏工商職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 407 | 51036 |
| 67 | 桂林理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 409 | 104462 |
| 68 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 411 | 49835 |
| 69 | 上海工藝美術職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 414 | 101902 |
| 70 | 西安航空職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 410 | 50144 |
| 71 | 義烏工商職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 413 | 102437 |
| 72 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 407 | 105419 |
| 73 | 重慶電子工程職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 413 | 102437 |
| 74 | 湖北職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 410 | 50144 |
| 75 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 413 | 49192 |
| 76 | 吉林司法警官職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 407 | 51036 |
| 77 | 泉州幼兒師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 407 | 105419 |
| 78 | 江蘇護理職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 407 | 51036 |
| 79 | 麗水職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 413 | 49192 |
| 80 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 414 | 48864 |
| 81 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 410 | 103961 |
| 82 | 蘇州職業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 407 | 105419 |
| 83 | 天津市職業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 412 | 102914 |
| 84 | 蘭州石化職業(yè)技術大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 406 | 51359 |
| 85 | 棗莊職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 412 | 102914 |
| 86 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 412 | 49526 |
| 87 | 開封大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 415 | 101414 |
| 88 | 天津交通職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 407 | 51036 |
| 89 | 杭州職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 409 | 104462 |
| 90 | 福建生物工程職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 405 | 51688 |
| 91 | 常州工程職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 414 | 48864 |
| 92 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 412 | 49526 |
| 93 | 石家莊人民醫(yī)學高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 405 | 51688 |
| 94 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 410 | 103961 |
| 95 | 武漢城市職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 409 | 104462 |
| 96 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 411 | 49835 |
| 97 | 湖北師范大學文理學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 407 | 51036 |
| 98 | 江漢藝術職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 410 | 50144 |
| 99 | 湖南汽車工程職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 411 | 49835 |
| 100 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 406 | 51359 |
| 101 | 長沙民政職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 407 | 105419 |
| 102 | 雅安職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 414 | 48864 |
| 103 | 黔東南民族職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 405 | 106366 |
| 104 | 湖北科技職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 406 | 51359 |
| 105 | 重慶工商職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 411 | 103408 |
| 106 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 408 | 104948 |
| 107 | 湖北國土資源職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 406 | 51359 |
| 108 | 成都理工大學工程技術學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 411 | 103408 |
| 109 | 廣西幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 405 | 51688 |
| 110 | 廣東交通職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 408 | 50742 |
| 111 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 407 | 51036 |
| 112 | 福建信息職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 415 | 48536 |
| 113 | 上饒幼兒師范高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 413 | 49192 |
| 114 | 福建船政交通職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 413 | 49192 |
| 115 | 宣城職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 406 | 51359 |
| 116 | 武漢職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 410 | 103961 |
| 117 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 407 | 105419 |
| 118 | 湖南郵電職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 409 | 50425 |
| 119 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 407 | 105419 |
| 120 | 江西醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 409 | 50425 |
| 121 | 江西科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 409 | 50425 |
| 122 | 湖北幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 409 | 50425 |
| 123 | 荊楚理工學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 407 | 105419 |
| 124 | 常州信息職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 413 | 102437 |
| 125 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 413 | 49192 |
| 126 | 宜春職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 414 | 48864 |
| 127 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 405 | 51688 |
| 128 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 412 | 49526 |
| 129 | 上海民航職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 405 | 51688 |
| 130 | 焦作大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 407 | 105419 |
| 131 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 412 | 49526 |
| 132 | 閩江師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 413 | 102437 |
| 133 | 順德職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 415 | 101414 |
2025福建高考410分能上的公
時間:2025-10-31 23:0:38北京科技大學在福建錄取分
