當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年新疆高考成績(jī)531分左右可以考慮上的大學(xué)有中南大學(xué)、南京師范大學(xué)、華北電力大學(xué)(北京)、北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))、南京理工大學(xué)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、蘇州大學(xué)、華北電力大學(xué)(保定)、北京科技大學(xué)、河海大學(xué)、深圳大學(xué)、西北政法大學(xué)、湖南大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、西南交通大學(xué)、南京大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、中國(guó)藥科大學(xué)、湖南中醫(yī)藥大學(xué)等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 536 | 879 |
| 2 | 南京理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 536 | 2881 |
| 3 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 529 | 64 |
| 4 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 531 | 211 |
| 5 | 南京師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 529 | 1048 |
| 6 | 蘇州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 530 | 3208 |
| 7 | 南京郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 535 | 2932 |
| 8 | 蘭州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 525 | 1141 |
| 9 | 華東理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 529 | 3267 |
| 10 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 3397 |
| 11 | 中南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 532 | 3096 |
| 12 | 江南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 525 | 1141 |
| 13 | 深圳大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 531 | 3145 |
| 14 | 華東政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 530 | 3208 |
| 15 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 533 | 204 |
| 16 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 531 | 1001 |
| 17 | 南京大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 529 | 64 |
| 18 | 蘇州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 532 | 974 |
| 19 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 3462 |
| 20 | 北京科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 531 | 3145 |
| 21 | 西南交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 529 | 1048 |
| 22 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 536 | 2881 |
| 23 | 湖南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 537 | 2830 |
| 24 | 華南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 527 | 1100 |
| 25 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 3397 |
| 26 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 533 | 958 |
| 27 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 530 | 1026 |
| 28 | 西北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 534 | 932 |
| 29 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 536 | 2881 |
| 30 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 525 | 3527 |
| 31 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 3462 |
| 32 | 西北政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 537 | 855 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的新疆高考成績(jī)?cè)?31分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的新疆高考成績(jī)?cè)?31分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是新疆高考成績(jī)?cè)?31分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 530 | 3208 |
| 2 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 525 | 3527 |
| 3 | 西南交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 529 | 1048 |
| 4 | 西北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 534 | 932 |
| 5 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 531 | 1001 |
| 6 | 華南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 527 | 1100 |
| 7 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 3397 |
| 8 | 華東政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 530 | 3208 |
| 9 | 南京師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 529 | 1048 |
| 10 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 3462 |
| 11 | 河海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 536 | 879 |
| 12 | 湖南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 537 | 2830 |
| 13 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 533 | 958 |
| 14 | 華東理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 529 | 3267 |
| 15 | 蘇州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 532 | 974 |
| 16 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 536 | 2881 |
| 17 | 西北政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 537 | 855 |
| 18 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 533 | 204 |
| 19 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 536 | 2881 |
| 20 | 南京理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 536 | 2881 |
| 21 | 北京科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 531 | 3145 |
| 22 | 南京大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 529 | 64 |
| 23 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 529 | 64 |
| 24 | 深圳大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 531 | 3145 |
| 25 | 江南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 525 | 1141 |
| 26 | 中南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 532 | 3096 |
| 27 | 蘭州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 525 | 1141 |
| 28 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 3462 |
| 29 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 530 | 1026 |
| 30 | 南京郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 535 | 2932 |
| 31 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 3397 |
| 32 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 531 | 211 |
| 33 | 重慶大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 530 | 529 |
| 34 | 中南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 531 | 505 |
| 35 | 南京理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 526 | 2757 |
| 36 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 533 | 2375 |
| 37 | 華東政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 526 | 2757 |
| 38 | 西南政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 528 | 563 |
| 39 | 電子科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 530 | 529 |
| 40 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 535 | 449 |
| 41 | 北京交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 531 | 505 |
| 42 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 536 | 440 |
| 43 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 530 | 2536 |
| 44 | 吉林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 534 | 462 |
| 45 | 湖南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 532 | 486 |
| 46 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 528 | 2656 |
| 47 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 531 | 2492 |
| 48 | 重慶大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 531 | 2492 |
| 49 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2022 | 529 | 201 |
| 50 | 湖南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 537 | 2162 |
| 51 | 山東大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 525 | 611 |
| 52 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 525 | 611 |
| 53 | 上海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 527 | 579 |
2025年新疆高考531分左右的
時(shí)間:2025-12-14 06:0:15山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院在新
時(shí)間:2025-12-13 20:0:09湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院在新
時(shí)間:2025-12-13 16:0:20湖北工程學(xué)院在新疆錄取分
時(shí)間:2025-12-13 10:0:36
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-13 20:36:09
湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-13 16:13:20
廣東高考排名在324250的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-14 06:44:47
赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-14 06:43:18
江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院的港口物流管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-14 06:41:50
河南測(cè)繪職業(yè)學(xué)院在江蘇預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-14 06:40:17
上海城建職業(yè)學(xué)院的國(guó)際商務(wù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-14 06:38:47
廣東高考排名在148750的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-14 06:37:20
滁州城市職業(yè)學(xué)院的護(hù)理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-14 06:36:07
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-14 06:34:40
淮陰工學(xué)院廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-14 06:33:10
黑龍江工程學(xué)院和河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-14 06:32:01
西安工程大學(xué)和河北民族師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-14 06:30:26 